2部結果 (9/17)
  江南    S35 FC titos Zio allegro FC armada 江南    S45 MANBAKEN NTKサ−ティ−ズ FC Liberdade 引分 勝点 得点 失点 得失点
江南    S35         0 2 2 2 10 12 -2
1 - 2 2 - 3   -   3 - 3   -   4 - 4   -  
FC titos         2 2 0 6 6 7 -1
2 - 1   -     -     -   0 - 2 4 - 0 0 - 4
Zio allegro         2 0 2 8 5 3 2
3 - 2   -   0 - 0   -     -   2 - 1 0 - 0
FC armada         2 1 1 7 8 3 5
  -     -   0 - 0 4 - 1 4 - 0   -   0 - 2
江南    S45         2 1 1 7 13 8 5
3 - 3   -     -   1 - 4 5 - 0 4 - 1   -  
MANBAKEN         2 2 0 6 6 12 -6
  -   2 - 0   -   0 - 4 0 - 5   -   4 - 3
NTKサ−ティ−ズ         0 3 1 1 6 14 -8
4 - 4 0 - 4 1 - 2   -   1 - 4   -     -  
FC Liberdade         2 1 1 7 9 4 5
  -   4 - 0 0 - 0 2 - 0   -   3 - 4   -  
は勝ち   は負け   は引分け   は不戦勝   は不戦負
勝点3 勝点0 勝点1 勝点3 勝点0  
                              得点5     失点5